Kurikulum Prodi Relasi Industri
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Bahasa Indonesia | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Kewarganegaraan | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Pendidikan Agama | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 4 | Pancasila | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Konvensi Dasar ILO | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Psikologi Industri | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Pengantar Hubungan Industrial | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Pengantar Manajemen Sumber Daya Manusia | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 19 | 0 | 19 | |||
Jumlah SKS Wajib : 19 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Bahasa Inggris | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Kelembagaan Hubungan Industrial | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Organisasi dan Strategi Manajemen Sumber Daya Manusia | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Pengantar Hukum Perusahaan | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 5 | Pengantar Ketenagakerjaan | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 6 | Pengelolaan Remunerasi Pekerja (Upah dan Non Upah) | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Perencanaan SDM | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 8 | Syarat Kerja di Perusahaan | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 20 | 0 | 20 | |||
Jumlah SKS Wajib : 20 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Kewirausahaan | Wajib | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Manajemen Karir dan Talenta | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 3 | Pengantar K3 | Wajib | 3 | 0 | 3 |
| 4 | Praktik Mengelola Hubungan Kerja di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Praktik Mengelola Serikat Pekerja | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Praktik Menyusun Peraturan Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Teknik Mengurus Jaminan Sosial Tenaga Kerja | Wajib | 1 | 1 | 2 |
| 8 | Teknik Menyusun SSU | Wajib | 1 | 2 | 3 |
| 9 | Teknik Negosiasi Hubungan Industrial | Wajib | 1 | 1 | 2 |
| 10 | 12 | 22 | |||
Jumlah SKS Wajib : 22 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Manajemen Kinerja dan Pembelajaran | Wajib | 2 | 1 | 3 |
| 2 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial | Wajib | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Perilaku dan Keterikatan Pekerja (Employee Engagement) | Wajib | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Praktik Fasilitas Prinsip Non Diskriminasi di Tempat Kerja | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Praktik Mengelola Keluh Kesah dan Penegakan Disiplin Pekerja | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Praktik Menyusun Perjanjian Kerja Bersama | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Teknik Mengelola HRIS dan Administrasi Pekerja | Wajib | 2 | 1 | 3 |
| 8 | Teknik Menyelesaikan Perselisihan Secara Non Litigasi | Wajib | 1 | 1 | 2 |
| 8 | 11 | 19 | |||
Jumlah SKS Wajib : 19 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Bahasa Inggris Hubungan Industrial | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Etos Kerja | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Metodologi Penelitian | Wajib | 2 | 1 | 3 |
| 4 | Praktik Melaksanakan Audit Hubungan Industrial | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Praktik Menangani Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Praktik Menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial Secara Litigasi | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Praktik Menyusun IR Opinion | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Praktik Merumuskan Budaya Organisasi | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Praktik Pemutusan Hubungan Kerja | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 13 | 19 | |||
Jumlah SKS Wajib : 19 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Bahasa Asing | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 2 | Kepemimpinan Hubungan Industrial | Wajib | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Praktik Melaksanakan Deteksi Dini Kerawanan Hubungan Industrial di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 4 | Praktik Melaksanakan Negosiasi dan Membangun Komunikasi yang Harmonis di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 5 | Praktik Memfasilitasi Penerapan Prinsip Non Diskriminasi di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 6 | Praktik Mengelola Lembaga Kerja Sama Bipartit di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 7 | Praktik Mengembangkan Desain Hubungan Industrial | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 8 | Praktik Meninjau Upah di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 9 | Praktik Merancang Strategi Pengendalian Risiko K3 di Tempat Kerja | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 10 | Praktik Penerapan Syarat Kerja di Perusahaan | Wajib | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Magang MBKM | Pilihan | 0 | 16 | 16 |
| 12 | Seminar Magang MBKM | Pilihan | 0 | 4 | 4 |
| 4 | 36 | 40 | |||
Jumlah SKS Wajib : 20 SKS
Jumlah SKS Pilihan : 20 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Perusahaan | Wajib | 0 | 4 | 4 |
| 2 | Penerapan Syarat Kerja di Perusahaan | Wajib | 0 | 4 | 4 |
| 3 | Pengelolaan dan Pengembangan Lembaga Hubungan Industrial | Wajib | 0 | 4 | 4 |
| 4 | Pengelolaan Remunerasi di Perusahaan | Wajib | 0 | 4 | 4 |
| 5 | Seminar Magang Industri | Wajib | 0 | 4 | 4 |
| 0 | 20 | 20 | |||
Jumlah SKS Wajib : 20 SKS
| No | Mata Kuliah | Sifat | SKS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Teori | Praktikum | Total | |||
| 1 | Tugas Akhir | Wajib | 0 | 6 | 6 |
| 0 | 6 | 6 | |||
Jumlah SKS Wajib : 6 SKS
